| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | CMX1100V |
| テーブルサイズ | x1400 y560 z510 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2025年 |
| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | TAKISAWA |
| 型式 | TC-40 |
| テーブルサイズ | x350 z2000 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | NC自動旋盤 |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | V760-EX |
| テーブルサイズ | x740 z450 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | CMX1100V |
| テーブルサイズ | x1400 y560 z510 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2025年 |
| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | TAKISAWA |
| 型式 | TC-40 |
| テーブルサイズ | x350 z2000 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | NC自動旋盤 |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | V760-EX |
| テーブルサイズ | x740 z450 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立精機 | VM65 | x1240 y670 z430 | 2台 | 2005年 | ||
| ★ | DMG MORI | CMX1100V | x1400 y560 z510 | 1台 | 2025年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | SL-303B | 4台 | 2010年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | DuraTurn 2550 | 2台 | 2010年代 | |||
| ★ | TAKISAWA | TC-40 | x350 z2000 | 1台 | 2017年 | |
| DMG MORI | SL-303B | 1台 | 2012年 | |||
| TAKISAWA | TT2100 | 2台 | 2010年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | オークマ | V760-EX | x740 z450 | 1台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイガーギケン | 不明 | 3台 | 2022年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, DWG, SolidDesigner |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 大島製作所
