★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三井精機工業 | HG500/HG630/HG800 | 3台 | ||||
ジェイテクト | FH80/FA630S/FH63S/FH50 | 6台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝浦機械 | MPJ-2640M | 2台 | ||||
三菱重工 | MVR30-EX | 4台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて