| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東芝 |
| 型式 | EC-650SX-i61B |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 650t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2013年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東芝 |
| 型式 | EC-550SX-i36B |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 550t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2011年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東洋機械金属 |
| 型式 | Si-450-6S-K600E |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 450t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東芝 |
| 型式 | EC-650SX-i61B |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 650t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2013年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東芝 |
| 型式 | EC-550SX-i36B |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 550t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2011年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東洋機械金属 |
| 型式 | Si-450-6S-K600E |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 450t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 東洋機械金属 | Si-450-6S-K600E | 450t | 1台 | 2023年 | ||
| ★ | 東芝 | EC-550SX-i36B | 550t | 1台 | 2011年 | ||
| ★ | 東芝 | EC-650SX-i61B | 650t | 1台 | 2013年 | ||
| 東洋機械金属 | Si-680-6-L750D | 680t | 1台 | 2016年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-450IV | 450t | 1台 | 2011年 | |||
| 東洋機械金属 | SI-450III | 450t | 1台 | 2006年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-450-6 | 450t | 1台 | 2017年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-350-6S-J450E | 350t | 1台 | 2021年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-350IV-J450B | 350t | 1台 | 2008年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-350WIII-J450 | 350t | 1台 | 2009年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-350W-J450 | 350t | 1台 | 2021年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-280-6-J450HD | 280t | 1台 | 2016年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-280 | 280t | 1台 | 2004年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-280IV | 280t | 1台 | 2010年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-230 | 230t | 1台 | 2004年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-230IV-H370B | 230t | 1台 | 2008年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-180-6-H300D | 180t | 1台 | 2016年 | |||
| 東洋機械金属 | Si-130V | 130t | 1台 | ||||
| 東洋機械金属 | TM-130G2 | 130t | 1台 | 1992年 | |||
| 東洋機械金属 | TM-130F3 | 130t | 1台 | ||||
| 東洋機械金属 | Si-130III | 130t | 1台 | 2022年 | |||
| 東洋機械金属 | TM-130G2 | 130t | 1台 | ||||
| 東洋機械金属 | Si-100III-E75 | 100t | 1台 | 2006年 | |||
| 東洋機械金属 | Ti-80G2 | 80t | 1台 | ||||
| 東洋機械金属 | Si-50-6 | 50t | 1台 | 2017年 | |||
| 東芝 | IS-550GSW | 550t | 1台 | 1997年 | |||
| 東芝 | EC-450SX-26B | 450t | 1台 | 2012年 | |||
| 東芝 | IS-450FA3 | 450t | 1台 | 1989年 | |||
| ファナック | S2001I | 350t | 2台 | 2007年 | |||
| ファナック | S2000I | 180t | 1台 | 2003年 | |||
| ファナック | S2000I | 150t | 1台 | 2006年 | |||
| ファナック | S2001I | 50t | 3台 | 2004年 | |||
| ファナック | S2001I | 15t | 1台 | 2004年 | |||
| 川口鉄工 | KF-180 | 180t | 1台 | ||||
| 川口鉄工 | KM-140B2 | 140t | 1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 大西コルク工業所
