★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hartford | 不明 | Max 500 mm Accuracy20-100 | 3台 | |||
brother industries | 不明 | Max 200 m Accuracy 10 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | Min 5 mm Max 1000 mm Accuracy 5 micron | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | Lathe machine manual Enging lathe Min 5 mm Max 150mm Accuracy 50 micron | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Citizen Cincom | -A20 | min dia2-max dia20 Accuracy 10 | 24台 | |||
Citizen Cincom | -A32 | min dia2-max dia32 Accuracy 10 | 4台 | |||
Takamaz Machinery | x-10i | min dia5-max dia36 Accuracy 5-10 | 2台 | |||
Miyano Machinery Incorporated | BNC-42S6 | min dia5-max dia42 Accuracy 5-10 | 1台 | |||
Miyano Machinery Incorporated | BNA-34S6 | min dia5-max dia34 Accuracy 5-10 | 1台 | |||
Miyano Machinery Incorporated | BNJ-51SY6 | min dia5-max dia50 Accuracy5-10 | 1台 | |||
Takamaz Machinery | x-150 | min dia5-max dia53 Accuracy5-10 | 2台 | |||
Citizen Cincom | -L32 | min dia2-max dia38 Accuracy10 | 3台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | Surface grinding machine Min 8 mm Max 300-350 mm Accuracy 1 micrron | 3台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | Min 2 mm Max 40 mm Accuracy 1 micron | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | Min 2 mm Max 80 mm Accuracy 2 micron | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | Automatic band saw machine | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 不明 | Ultrasonic cleaner 36 liters | 1台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて