★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiwin | na | Hiwin | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | na | AIDA T24 200T | 1台 | ||||
| その他 | na | AMADA T21 200T | 1台 | ||||
| その他 | na | AIDA T5 200T | 1台 | ||||
| その他 | na | AMADA T4 200T | 1台 | ||||
| KOMATSU | na | KOMATSU T3 200T | 1台 | ||||
| WORK GROUP | na | WORK GROUP T11 160T | 1台 | ||||
| その他 | na | AMADA T16 150T | 1台 | ||||
| その他 | na | AMADA T14 150T | 1台 | ||||
| その他 | na | AMADA T13 150T | 1台 | ||||
| その他 | na | AMADA T12 150T | 1台 | ||||
| その他 | na | AMADA T10 150T | 1台 | ||||
| その他 | na | AMADA T23 110T | 1台 | ||||
| その他 | na | AMADA T22 110T | 1台 | ||||
| その他 | na | AMADA T19 110T | 1台 | ||||
| その他 | na | AMADA T18 110T | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファロメーター |
その他
na |
3D FARO Quantum M | 1台 | ||||
| Mig/Mag溶接源 |
その他 na |
Fronius | 4台 | ||||
| レーザー切断機 |
その他 na |
1台 | |||||
| レーザー溶接源 |
その他 na |
Fronius | 1台 | ||||
| 6軸ロボット |
GP120 na |
Yaskawa | 1台 | ||||
| 5軸ロボット |
8700 na |
ABB | 1台 | ||||
| 6軸ロボット |
6700 na |
ABB | 9台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | STEP(STP), DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

Viet Nam Auto Solutions Group Joint Stock Company
