★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | なし | 4台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | AOH16-200 | 2台 | |||||
| その他 | AO-14M | 2台 | |||||
| その他 | OHR-12O | 1台 | |||||
| その他 | AOT-12B | 1台 | |||||
| その他 | AOH12M | 3台 | |||||
| その他 | AO-10M-L | 1台 | |||||
| その他 | AO-10M-2B | 1台 | |||||
| その他 | AO-10M | 1台 | |||||
| その他 | AT-875 | 1台 | |||||
| その他 | SH-8 | 2台 | |||||
| その他 | IH-6 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | なし | バリメック SSV3 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローレット専用機 |
その他 なし |
日高 3 型 | 1台 | ||||
| ネジ先切削加工機 |
その他 なし |
6台 | |||||
| 自動穴あけ機 |
その他 KDPA-10 |
1台 | |||||
| 単能盤 |
その他 なし |
メリタ 4 型 | 1台 | ||||
| 2 次切削加工機 |
その他 MH10 |
3台 | |||||
| 丸転造盤 |
その他 FA-20T |
1台 | |||||
| 丸転造盤 |
その他 FA-15T |
1台 | |||||
| 丸転造盤 |
その他 FA-10T |
2台 | |||||
| ローリングマシン |
その他 THI-16R |
1台 | |||||
| ローリングマシン |
その他 THI-12R |
1台 | |||||
| ローリングマシン |
その他 AH-4 |
1台 | |||||
| ローリングマシン |
その他 DN-10M |
1台 | |||||
| ローリングマシン |
その他 DN-8M |
4台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

ファスニング・ディワン 株式会社
