| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCV-A |
| テーブルサイズ | x3000 y1600 z1000 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2010年代 |
| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | 大日工業 |
| 型式 | DL95 |
| テーブルサイズ | x3000 y630 z980 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | VL600Q |
| テーブルサイズ | x600 y400 z500 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCV-A |
| テーブルサイズ | x3000 y1600 z1000 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2010年代 |
| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | 大日工業 |
| 型式 | DL95 |
| テーブルサイズ | x3000 y630 z980 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | VL600Q |
| テーブルサイズ | x600 y400 z500 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | オークマ | MCV-A | x3000 y1600 z1000 | 1台 | 2010年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 大日工業 | DL95 | x3000 y630 z980 | 1台 | 2023年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ソディック | VL600Q | x600 y400 z500 | 1台 | 2023年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
| その他のCAD/CAMソフト | CANTUS |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

ヨモツ工業株式会社
