★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住友重機械 | SE100D | 100t | 1台 | ||||
ファナック | α100iA | 100t | 1台 | ||||
ソディック | LA100 | 100t | 1台 | ||||
ソディック | TR100EH2 | 100t | 2台 | ||||
ソディック | TR40EH2 | 40t | 6台 | ||||
ソディック | TR40EH | 40t | 3台 | ||||
ソディック | LP20EH3 | 20t | 10台 | ||||
ソディック | LP20EH2 | 20t | 4台 | ||||
ソディック | TR20EH2 | 20t | 20台 | ||||
ソディック | TR20EH | 20t | 1台 | ||||
ソディック | LD10EH2 | 10t | 2台 | ||||
ソディック | TR05EH | 5t | 20台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニコン | なし | ニコン他 | 5台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニコン | VMZ-3020 | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | なし | 1台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて