機械種別 | へら絞り機 |
---|---|
メーカー | アイ・ケー・ジー |
型式 | |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | 1234456 |
テーブルサイズ | x200 y200 z200 |
特徴 | 14000回転 |
台数 | 3台 |
導入年 | 2001年 |
機械種別 | NCフライス盤 |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | kjp |
テーブルサイズ | x800 y600 z560 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2008年 |
機械種別 | へら絞り機 |
---|---|
メーカー | アイ・ケー・ジー |
型式 | |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | 1234456 |
テーブルサイズ | x200 y200 z200 |
特徴 | 14000回転 |
台数 | 3台 |
導入年 | 2001年 |
機械種別 | NCフライス盤 |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | kjp |
テーブルサイズ | x800 y600 z560 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2008年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | CATIA V5 | 1台 | 2008年 | |||
非公開 | 1台 | |||||
★ | 牧野フライス | 1234456 | x200 y200 z200 | 14000回転 | 3台 | 2001年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芦田製作所 | 1台 | |||||
DMG MORI | test | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマザキマザック | VERTICAL CENTER SMART 530C | x1050 y530 z510 | 1台 | 2011年 | ||
DMG MORI | NV5000 α1A/40 | x800 y510 z510 | 1台 | 2011年 | ||
DMG MORI | UUU | x200 y200 z200 | 1台 | 2006年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 1台 | 2005年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | x100 y100 z100 | 1台 | 1993年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 牧野フライス | kjp | x800 y600 z560 | 1台 | 2008年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪機工(OKK) | 1台 | 2010年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芦田製作所 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | アイ・ケー・ジー | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 1台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, STEP(STP), STL, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
Advance CAD (伊藤忠テクノソリューションズ株式会社) Ashlar Vellum Pro (Ashlar Incorporated) ICAD/SX Mechanical PRO (富士通株式会社) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて