| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | NA2400 |
| テーブルサイズ | x600 y400 z310 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2009年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | NA2400 |
| テーブルサイズ | x600 y400 z310 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2009年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | MEMH8 | x300 y200 z300 | 1台 | 2004年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | FW530 | x500 y300 z230 | 1台 | |||
| アマダ | AD-1 | x520 y370 z400 | 1台 | |||
| 三菱電機 | FA20S-ADVANCE | x500 y350 z310 | 1台 | 2011年 | ||
| ★ | 三菱電機 | NA2400 | x600 y400 z310 | 1台 | 2009年 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI FA20V | x500 y350 z450 | 1台 | 2004年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | SG-63FⅡ | x600 y300 z80 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | cam magic | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田鐵工所 | YUD600 | 1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

オクダ合金 有限会社
