★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キタムラ工業株式会社 | BRIDGE-CENTER-6G | x1530 y1095 z710 | パレチェンジャー付き | 1台 | ||
| DMG森精機株式会社 | CMX1100 | x1100 y560 z510 | パレチェンジャー付き | 4台 | ||
| キタムラ工業株式会社 | MYCENTER-3XG-SP | x760 y455 z460 | パレチェンジャー付き | 2台 | ||
| キタムラ工業株式会社 | MYCENTER-3XI | x760 y455 z460 | パレチェンジャー付き | 1台 | ||
| キタムラ工業株式会社 | MYCENTER-3XIF | x760 y455 z460 | パレチェンジャー付き | 1台 | ||
| キタムラ工業株式会社 | MYCENTER-3XIF-SC | x760 y455 z460 | パレチェンジャー付き | 2台 | ||
| キタムラ工業株式会社 | MYCENTER-HX500iG | x870 y800 z930 | パレチェンジャー付き | 1台 | ||
| DMG森精機株式会社 | NV4000DCG | x600 y400 z400 | パレチェンジャー付き | 2台 | ||
| 大阪機工(OKK) | VM-5III | x820 y510 z510 | パレチェンジャー付き | 2台 | ||
| ファナック | ROBODRILL | x600 y400 z400 | パレチェンジャー付き | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キタムラ工業株式会社 | MYCENTER-5XI | x1125 y565 z570 | パレチェンジャー付き | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TACTX | SOLIDCAM | SOLIDWORKS用3次元CAD/CAM | 1台 | |||
| KODAMA | TOPSOLID | 3次元CAD/CAM | 1台 | |||
| TACTX | WINMAX | 2.5次元CAD/CAM | 5台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次元測定器 |
ミツトヨ
CRYSTA-APEX-C544 |
x505 y405 z405 | 三次元測定器 | 1台 | |||
| 三次元測定器 |
ミツトヨ
CRYSTA-APEX-C574 |
x505 y705 z405 | 三次元測定器 | 1台 | |||
| 三次元測定器 |
ミツトヨ
CRYSTA-APEX-EX574T |
5軸制御タッチトリガープローブ:PH20搭載 | 1台 | ||||
| 三次元測定器 |
東京精密
XYZAX-FUSION-NEX |
x1000 y1500 z800 | 三次元測定器 | 1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社ライズ・ユー
