★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKINO | 4台 | |||||
| その他 | 4台 | |||||
| MAKINO | 1台 | |||||
| ENSHU | 2台 | |||||
| MORI SEIKI | 6台 | |||||
| その他 | 6台 | |||||
| ROBO DRILL | 4台 | |||||
| ROKU ROKU | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 6台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SODICK | EDM | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUEDONG | Na | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 2台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 |
MARMAR QC VMM |
1台 | |||||
| その他 |
その他
QC VMM |
1台 | |||||
| 鋼線切断機 |
DK |
4台 | |||||
| 銅線切断機 |
ROBO-CUT |
2台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

HOANG KIM PRECISION CO., LTD
