| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a71 |
| テーブルサイズ | x730 y730 z800 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2007年 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | キタムラ機械 |
| 型式 | BRIDGEcenter-6G |
| テーブルサイズ | x1530 y1095 z710 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | MV653 |
| テーブルサイズ | x1530 y660 z600 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2008年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a71 |
| テーブルサイズ | x730 y730 z800 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2007年 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | キタムラ機械 |
| 型式 | BRIDGEcenter-6G |
| テーブルサイズ | x1530 y1095 z710 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | MV653 |
| テーブルサイズ | x1530 y660 z600 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2008年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 牧野フライス | a71 | x730 y730 z800 | 1台 | 2007年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | キタムラ機械 | BRIDGEcenter-6G | x1530 y1095 z710 | 1台 | 2020年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | NV5000 α1A 50 | x800 y510 z510 | 1台 | 2023年 | ||
| DMG MORI | NV5000 B 40 | x1020 y510 z510 | 1台 | 2003年 | ||
| DMG MORI | NV5000 α1A 50 | x800 y510 z510 | 1台 | 2007年 | ||
| ★ | DMG MORI | MV653 | x1530 y660 z600 | 1台 | 2008年 | |
| オークマ | MB-46VAE | x762 y460 z460 | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | LB3000EXIII | x260 y120 z510 | 1台 | 2024年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘキサゴン・メトロジー | ROMER ABSOLUTE ARM COMPACT | 1台 | 2018年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 メイショウ精工
