★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMISHO | UDC3V | 1台 | 1995年 | |||
| 日精浦和 | UB-75 | 1台 | 1984年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | SH-3D | 1台 | 2002年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | AD1 | 1台 | 2004年 | |||
| アマダ | AD1 | 1台 | 2003年 | |||
| アマダ | AD1 | 1台 | 1997年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | PUX150-KRC | 150t | 150t | 1台 | 1987年 | ||
| HIDAKA | MARK-45 | 45t | 1台 | 1990年 | |||
| 山田ドビー | DOBBY(20t)0-20A | 20t | 1台 | 1980年 | |||
| 山田ドビー | DOBBY(20t)0-20A | 20t | 1台 | 1980年 | |||
| 山田ドビー | DOBBY(20t)0Y-10020 | 20t | 1台 | 1960年代 | |||
| 山田ドビー | DOBBY(20t)30020 | 20t | 1台 | 1981年 | |||
| アイダ | NC1-200(2L) | 200t | ハイフレックスプレス(200t)NC1-200(2L) | 200台 | 2001年 | ||
| アイダ | NC1-4 | 45t | ハイフレックスプレス(45t)NC1-4 | 45台 | 1983年 | ||
| アイダ | NC1-450(1)E | 45t | ハイフレックスプレス(45t)NC1-450(1)E | 45台 | 2001年 | ||
| アイダ | NC1-450(1)E | 45t | ハイフレックスプレス(45t)NC1-450(1)E | 45台 | 2001年 | ||
| アイダ | NC1-450(1)E | 45t | ハイフレックスプレス(45t)NC1-450(1)E | 45台 | 2003年 | ||
| アイダ | NC1-450(1)E | 45t | ハイフレックスプレス(45t)NC1-450(1)E | 45台 | 2001年 | ||
| アイダ | NC1-450(1)E | 45t | ハイフレックスプレス(45t)NC1-450(1)E | 45台 | 2005年 | ||
| アイダ | NC1-450(2) | 45t | ハイフレックスプレス(45t)NC1-450(2) | 45台 | 2001年 | ||
| アイダ | NC1-450(2) | 45t | ハイフレックスプレス(45t)NC1-450(2) | 45台 | 2002年 | ||
| アイダ | NC1-600(1)E | 60t | ハイフレックスプレス(60t)NC1-600(1)E | 60台 | 2002年 | ||
| アイダ | NC1-600(1)E | 60t | ハイフレックスプレス(60t)NC1-600(1)E | 60台 | 2002年 | ||
| アイダ | NS1-600(1NL) | 60t | (60t)NS1-600(1NL) | 60台 | 2006年 | ||
| アイダ | NS1-800(1NL) | 80t | (80t)NS1-800(1NL) | 80台 | 2005年 | ||
| アイダ | NS1-800(1NL) | 80t | リンクモーションプレス(80t)NS1-800(1NL) | 80台 | 2003年 | ||
| アマダ | TP-25A | 25t | トルクパックプレス(25t)TP-25A | 25台 | 1970年代 | ||
| アマダ | TP-25A | 25t | トルクパックプレス(25t) | 25台 | 1970年代 | ||
| アマダ | TP-32 | 32t | トルクパックプレス(32t)TP-32 | 32台 | 1970年代 | ||
| アマダ | TP-35 | 35t | トルクパックプレス(35t)TP-35 | 35台 | 1970年代 | ||
| アマダ | TP-350-X | 35t | トルクパックプレス(35t)TP-350-X | 35台 | 1982年 | ||
| アマダ | TP-45 | 45t | トルクパックプレス(45t)TP-45 | 45台 | 1970年代 | ||
| アマダ | TP-60EX | 60t | トルクパックプレス(60t)TP-60EX | 60台 | 1997年 | ||
| コマツ | OBS35KS | 35t | 35t | 1台 | 1970年代 | ||
| コマツ | OBS45 | 45t | 45t | 1台 | 1970年代 | ||
| コマツ | OBS80-2 | 80t | 80t | 1台 | 1987年 | ||
| 篠原機械製作所 | PGA-50 | 50t | 50t | 1台 | 1970年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンパス | STM6-313AFD-D | 1台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | AE122 | 1台 | 1987年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | MA5701HA | 1台 | 2006年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密レベラー |
日本電産コパル
CFM-110AS |
1台 | 2005年 | ||||
| その他 |
ニッコー
F-515HD |
1台 | 2006年 | ||||
| その他 |
ニッコー
F-515HD |
1台 | 2005年 | ||||
| その他 |
ニッコー
NSG-550B1 |
1台 | 1970年代 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社 小池精工
