★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 1996年 | |||||
| 1台 | 1996年 | |||||
| 1台 | 2006年 | |||||
| 1台 | 1998年 | |||||
| 1台 | 2006年 | |||||
| 1台 | 2006年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2001年 | |||||
| 1台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2001年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター、NCフライス、NC放電加工機、NC旋盤、等 |
オークマ、三菱電機 |
3D CADCAM | 1台 | 2005年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), DWG, STL, ACIS(SAT) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社 栄光製作所
