| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | a-t14if |
| テーブルサイズ | x500 y400 z300 |
| 特徴 | 3DCAD/CAM加工 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2024年 |
| 機械種別 | NC複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | QTN-200IIMY |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2024年 |
| 機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | その他 |
| 型式 | α-c400ic |
| テーブルサイズ | x170 y155 z133 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2025年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | a-t14if |
| テーブルサイズ | x500 y400 z300 |
| 特徴 | 3DCAD/CAM加工 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2024年 |
| 機械種別 | NC複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | QTN-200IIMY |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2024年 |
| 機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | その他 |
| 型式 | α-c400ic |
| テーブルサイズ | x170 y155 z133 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2025年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ファナック | a-t14if | x500 y400 z300 | 3DCAD/CAM加工 | 1台 | 2024年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ヤマザキマザック | QTN-200IIMY | 1台 | 2024年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | その他 | α-c400ic | x170 y155 z133 | 1台 | 2025年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, STEP(STP) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社BLINK(SMK八王子事業所)
