★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | CNCフライス盤 | x2000 y1000 | 1台 | |||
| 日本 | CNCフライス盤 | x1600 y800 | 1台 | |||
| 日本 | CNCフライス盤 | x1000 y500 | 1台 | |||
| 日本 | CNCフライス盤 | x1200 y600 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | x1200 y300 | 1台 | ||||
| 日本 | x800 y200 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス | Dellcam-Power Shape 5.7.30 | 1台 | ||||
| イギリス | Dellcam-Power Mill 5.5.04 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | x400 y400 | 3台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤーカッター |
中国 |
x1000 y500 | 1台 | ||||
| 電気パルス機 |
中国 |
x1000 y600 | 1台 | ||||
| 電気パルス機 |
日本 |
x1000 y600 | 1台 | ||||
| ワイヤーカッター |
中国 |
x1200 y600 | 1台 | ||||
| その他 |
日本 Panme |
5台 | |||||
| その他 |
日本 キャリパー |
6台 |
PMINT CO .,LTD
