| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | MPF-3660FS |
| テーブルサイズ | x6500 y4400 z1715 |
| 特徴 | 門型の5面加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2019年 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | MPF-2640DS |
| テーブルサイズ | x4500 y2600 z1000 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2003年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 大阪機工(OKK) |
| 型式 | MCV-1260 |
| テーブルサイズ | x2140 y1260 z900 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2003年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 大阪機工(OKK) |
| 型式 | MCV-560 |
| テーブルサイズ | x1050 y560 z560 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MU-6300V |
| テーブルサイズ | x925 y1050 z600 |
| 特徴 | φ630 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | 横中ぐりフライス盤 |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | BTD-R22 |
| テーブルサイズ | x3000 y2000 z2400 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2001年 |
| 機械種別 | NC複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | I-300 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 芯間=1,500 振り=658 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | ターニングセンター |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | TUE-150 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 振り= φ2.000 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | 平面研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 岡本工作機械 |
| 型式 | PSG258 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 800×2,500 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | C1200 |
| テーブルサイズ | x1200 y2000 z1000 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クリーンルーム |
|---|---|
| メーカー | 日立ツール |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 20m×45m クレーン高さ8.5m |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
