No.110564
[ 登録日 2018-09-25 ]
この案件は掲載期限を過ぎています。
| 仕様、特徴 | 順送加工 SGCC t=0.3 レベラー500幅必要 加工トン数は約80トン 材料支給 納期は材料支給後1か月ほど |
|---|
| 製品形態 | 発注分野 | プレス・鍛造 | |
|---|---|---|---|
| 材質 | SGCC | 数量 | |
| 納入先 | 日本 / 大阪府 | 納期 | 2026-07-20 |
| 応募期限 | 2018-10-05 20時 | 支払条件 | 弊社条件による |
| 重要とする要素 | コスト | ||
|
希望価格
希望価格備考 |
|
||
| 発注者属性 |
|
|---|---|
| 会社名 | この情報はエミダス有料会員様のみご覧いただけます。 |
| 担当者名 | この情報はエミダス有料会員様のみご覧いただけます。 |