| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | ROBODRILL α-DiB series |
| テーブルサイズ | x500 y400 z330 |
| 特徴 | |
| 台数 | 5台 |
| 導入年 | 2019年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | V33i 1026 |
| テーブルサイズ | x650 y450 z350 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MB46VA |
| テーブルサイズ | x450 y450 z350 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2002年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ブラザー工業 |
| 型式 | U500Xd1 |
| テーブルサイズ | x500 y400 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2024年 |
| 機械種別 | 放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | AG40L |
| テーブルサイズ | x400 y300 z350 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | NC円筒研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | STUDER |
| 型式 | favorit CNC |
| テーブルサイズ | x285 y1150 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | Crysta-Plus M574 |
| テーブルサイズ | x500 y700 z400 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2005年 |
