★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | 1052V | 1台 | ||||
| オークマ | MC60VA | x1250 y600 | 1台 | 1992年 | ||
| オークマ | MC6VA | x1250 y600 | 1台 | 1991年 | ||
| オークマ | MCV-A | x1700 y1300 | 1台 | 1989年 | ||
| オークマ | OSP3000 | x600 y600 | 横型 | 1台 | 1995年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Systems | SLA7000 | x500 y500 | 1台 | 2006年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型5軸加工機 |
RENDER TM5000R |
X6000Y3500Z2200(木工発泡用) | 1台 | 2006年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, I-DEAS, CATIA |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

高知機型工業 株式会社
