| 機械種別 | 汎用フライス盤 |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | KSOP |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | LC1212αⅣNT |
| テーブルサイズ | x2000 y1270 |
| 特徴 | SPC t=12.0 SUS t=6.0 AL t=6.0 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2009年 |
| 機械種別 | タレットパンチプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | EM-255NT (世界最速) |
| テーブルサイズ | x2000 y1270 |
| 特徴 | SPC t=3.2 SUS t=1.5 AL t=6.0 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2004年 |
| 機械種別 | NCベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | FαBⅢ-8020NT |
| テーブルサイズ | x2000 |
| トン数 | 80t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年 |
| 機械種別 | NCベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | FMB5613 |
| テーブルサイズ | x1200 |
| 特徴 | 50t サーボベンダー |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2004年 |
| 機械種別 | CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | AP-100 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年 |

株式会社 浜野製作所
