| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | V77L |
| テーブルサイズ | x1500 y700 z650 |
| 特徴 | 4軸加工が可能。工具収納本数最大30本。最大主軸回転数80,000min⁻¹。微細、高速切削に特化。 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | LASERTEC 65 Shape |
| テーブルサイズ | x650 y650 z560 |
| 特徴 | レーザーアブレーション加工と切削加工が可能な5軸複合加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | V77L |
| テーブルサイズ | x1500 y700 z650 |
| 特徴 | 4軸加工が可能。工具収納本数最大30本。最大主軸回転数80,000min⁻¹。微細、高速切削に特化。 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | LASERTEC 65 Shape |
| テーブルサイズ | x650 y650 z560 |
| 特徴 | レーザーアブレーション加工と切削加工が可能な5軸複合加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野フライスなど | なし | 31台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野フライス | V99L | x2000 y1000 z800 | 4軸加工が可能。工具収納本数最大40本。最大主軸回転数20,000min⁻¹。 | 1台 | 2016年 | |
| ★ | 牧野フライス | V77L | x1500 y700 z650 | 4軸加工が可能。工具収納本数最大30本。最大主軸回転数80,000min⁻¹。微細、高速切削に特化。 | 2台 | 2018年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 不明 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFマシニングソリューションズ株式会社 | LASER 1000 5Ax | x400 y400 z400 | 5軸レーザーアブレーション加工機。複雑な3D曲面へのシボ加工、彫刻、マーキング、微細加工等が可能。 | 1台 | 2017年 | |
| GFマシニングソリューションズ株式会社 | LASER S1200U | x900 y900 z900 | 5軸レーザーアブレーション加工機。 2種のレーザー発振器を搭載している。 | 1台 | 2022年 | |
| ★ | DMG MORI | LASERTEC 65 Shape | x650 y650 z560 | レーザーアブレーション加工と切削加工が可能な5軸複合加工機 | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Massivit(マシビット) | Massivit1800 | x1300 y1100 z1800 | 3DPとしては最大サイズで高速造形が可能。造形物は中空で作成することももでき、軽量化に貢献。造形ピッチ1.0mm/1.3mm | 2台 | 2017年 |
| Modix(モディックス) | Big-Meter | x1010 y1010 z1010 | 造形スピード/精度/造形サイズがEDEN250とMASSIVitの中間材料コストは両者よりも安い。造形ピッチ 0.4mm/0.6mm/0.8mm | 2台 | 2022年 | |
| Stratasys(ストラタシス) | J750 | x490 y390 z200 | フルカラー、透明色で精密な造形が可能。造形ピッチ14μ/27μ | 1台 | 2018年 | |
| Stratasys(ストラタシス) | Eden250 | x254 y240 z200 | 精密な造形が可能(単色のみ)造形ピッチ16μ/30μ | 1台 | 2012年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b), CATIA, Unigraphics |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
AlphaCAM (Planit Holdings Limited) Mastercam (CNC Software, Inc.) |
| その他のCAD/CAMソフト | CADENG |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

ツジカワ 株式会社
